Rutele de autobuse de la Autogara Ocnita
|
Nr
|
Ruta
|
Ora Plecarii
|
Mod de deservire
|
| 1 | BRICENI->CHISINAU NORD | 09:50 | zilnic |
| 2 | BRICENI->SOROCA | 16:00 | zilnic |
| 3 | CHISINAU->OTACI /Ocnita | 05:28 | zilnic |
| 4 | COTEALA->BALTI | 08:10 | zilnic |
| 5 | COTEALA->BALTI | 09:55 | zilnic |
| 6 | EDINET->OTACI | 07:48 | zilnic |
| 7 | EDINET->OTACI | 11:58 | zilnic |
| 8 | EDINET->OTACI | 17:48 | zilnic |
| 9 | LIPNIC->CHISINAU NORD | 08:15 | zilnic |
| 10 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 07:15 | zilnic |
| 11 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 07:45 | zilnic |
| 12 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 08:01 | zilnic |
| 13 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 08:15 | zilnic |
| 14 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 08:36 | zilnic |
| 15 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 09:15 | zilnic |
| 16 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 09:30 | zilnic |
| 17 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 10:15 | zilnic |
| 18 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 10:30 | zilnic |
| 19 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 11:15 | zilnic |
| 20 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 11:30 | zilnic |
| 21 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 12:15 | zilnic |
| 22 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 12:30 | zilnic |
| 23 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 13:30 | zilnic |
| 24 | LIPNIC->OCNITA (sat) | 14:30 | zilnic |
| 25 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 08:01 | zilnic |
| 26 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 08:31 | zilnic |
| 27 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 08:51 | zilnic |
| 28 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 09:06 | zilnic |
| 29 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 09:36 | zilnic |
| 30 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 10:01 | zilnic |
| 31 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 10:16 | zilnic |
| 32 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 11:01 | zilnic |
| 33 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 11:16 | zilnic |
| 34 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 12:01 | zilnic |
| 35 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 12:16 | zilnic |
| 36 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 13:01 | zilnic |
| 37 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 13:16 | zilnic |
| 38 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 14:16 | zilnic |
| 39 | OCNITA (sat)->LIPNIC | 15:16 | zilnic |
| 40 | OCNITA->BALTI | 14:20 | zilnic |
| 41 | OCNITA->BIRNOVA | 06:00 | zilnic |
| 42 | OCNITA->BIRNOVA | 08:05 | zilnic |
| 43 | OCNITA->BIRNOVA | 12:45 | zilnic |
| 44 | OCNITA->BRICENI | 06:20 | zilnic |
| 45 | OCNITA->BRICENI | 12:30 | zilnic |
| 46 | OCNITA->CHISINAU G/F | 04:30 | zilnic |
| 47 | OCNITA->CHISINAU G/F | 14:00 | zilnic |
| 48 | OCNITA->CHISINAU NORD | 05:00 | zilnic |
| 49 | OCNITA->CHISINAU NORD | 05:30 | zilnic |
| 50 | OCNITA->CHISINAU NORD | 06:45 | zilnic |
| 51 | OCNITA->CHISINAU NORD | 10:30 | zilnic |
| 52 | OCNITA->CHISINAU NORD | 12:40 | zilnic |
| 53 | OCNITA->CHISINAU NORD | 15:00 | |
| 54 | OCNITA->CHISINAU NORD | 15:00 | |
| 55 | OCNITA->CLOCUSNA | 06:00 | zilnic |
| 56 | OCNITA->CLOCUSNA | 07:20 | zilnic |
| 57 | OCNITA->CLOCUSNA | 09:30 | zilnic |
| 58 | OCNITA->CLOCUSNA | 11:20 | zilnic |
| 59 | OCNITA->CLOCUSNA | 13:30 | zilnic |
| 60 | OCNITA->CLOCUSNA | 17:20 | zilnic |
| 61 | OCNITA->CORESTAUTI | 06:00 | zilnic |
| 62 | OCNITA->CORESTAUTI | 09:15 | zilnic |
| 63 | OCNITA->CORESTAUTI | 10:30 | zilnic |
| 64 | OCNITA->CORESTAUTI | 11:00 | zilnic |
| 65 | OCNITA->CORESTAUTI | 13:25 | zilnic |
| 66 | OCNITA->CORESTAUTI | 15:20 | zilnic |
| 67 | OCNITA->DINJENI | 09:50 | zilnic |
| 68 | OCNITA->DINJENI | 11:45 | zilnic |
| 69 | OCNITA->DINJENI | 12:45 | zilnic |
| 70 | OCNITA->EDINET PC | 06:20 | zilnic |
| 71 | OCNITA->EDINET PC | 06:40 | zilnic |
| 72 | OCNITA->EDINET PC | 07:40 | zilnic |
| 73 | OCNITA->EDINET PC | 09:30 | zilnic |
| 74 | OCNITA->EDINET PC | 10:00 | zilnic |
| 75 | OCNITA->EDINET PC | 11:20 | zilnic |
| 76 | OCNITA->EDINET PC | 12:30 | zilnic |
| 77 | OCNITA->EDINET PC | 13:30 | zilnic |
| 78 | OCNITA->GIRBOVA | 07:15 | zilnic |
| 79 | OCNITA->GIRBOVA | 09:45 | zilnic |
| 80 | OCNITA->GIRBOVA | 12:30 | zilnic |
| 81 | OCNITA->GIRBOVA | 14:00 | zilnic |
| 82 | OCNITA->GIRBOVA | 15:40 | zilnic |
| 83 | OCNITA->LIPNIC | 06:45 | zilnic |
| 84 | OCNITA->LIPNIC | 10:35 | zilnic |
| 85 | OCNITA->LIPNIC | 11:35 | zilnic |
| 86 | OCNITA->NASLAVCEA | 10:30 | 1,2,3,4,5,7 |
| 87 | OCNITA->NASLAVCEA | 12:10 | 1,2,3,4,5,7 |
| 88 | OCNITA->NASLAVCEA | 15:30 | 1,2,3,4,5,7 |
| 89 | OCNITA->OCNITA (sat) | 10:35 | zilnic |
| 90 | OCNITA->OCNITA (sat) | 11:35 | zilnic |
| 91 | OCNITA->OCNITA (sat) | 13:45 | zilnic |
| 92 | OCNITA->OCNITA (sat) | 14:45 | zilnic |
| 93 | OCNITA->OCNITA (sat) | 15:45 | zilnic |
| 94 | OCNITA->OCNITA (sat) | 16:50 | zilnic |
| 95 | OCNITA->OTACI | 07:00 | zilnic |
| 96 | OCNITA->OTACI | 07:30 | zilnic |
| 97 | OCNITA->OTACI | 08:30 | zilnic |
| 98 | OCNITA->OTACI | 09:30 | zilnic |
| 99 | OCNITA->OTACI | 10:10 | zilnic |
| 100 | OCNITA->OTACI | 11:10 | zilnic |
| 101 | OCNITA->OTACI | 13:00 | zilnic |
| 102 | OCNITA->OTACI | 14:10 | zilnic |
| 103 | OCNITA->OTACI | 14:50 | zilnic |
| 104 | OCNITA->PALADEA | 10:35 | zilnic |
| 105 | OCNITA->PALADEA | 13:45 | zilnic |
| 106 | OCNITA->REDIUL MARE | 06:55 | zilnic |
| 107 | OCNITA->REDIUL MARE | 13:00 | zilnic |
| 108 | OCNITA->RUJNITA | 16:15 | zilnic |
| 109 | OCNITA->UNGURI | 06:30 | zilnic |
| 110 | OCNITA->UNGURI | 11:25 | zilnic |
| 111 | OCNITA->UNGURI | 15:05 | zilnic |
| 112 | OCNITA->VEREJENI | 09:00 | zilnic |
| 113 | OCNITA->VEREJENI | 10:40 | zilnic |
| 114 | OCNITA->VEREJENI | 12:15 | zilnic |
| 115 | OCNITA->VEREJENI | 14:25 | zilnic |
| 116 | OCNITA->VEREJENI | 17:20 | zilnic |
| 117 | OTACI->CHISINAU NORD | 07:20 | zilnic |
| 118 | OTACI->CHISINAU NORD | 17:30 | zilnic |
| 119 | OTACI->EDINET | 08:55 | zilnic |
| 120 | OTACI->EDINET | 11:50 | zilnic |
| 121 | OTACI->EDINET | 15:04 | zilnic |
| 122 | SOROCA->BRICENI | 11:15 | zilnic |
Edit Ocnita Editie WEB raionul Ocnita