Home / Cotidian / Rezultatele pe raionul Ocnița

Rezultatele pe raionul Ocnița

Rezultatele pe raionul Ocnița

rezultate

Igor Dodon Maia Sandu Igor Dodon Maia Sandu
№ de voturi № de voturi % %
OCNIŢA 1 548 92 85,63 14,38
OCNIŢA 2 871 86 91,01 8,99
OCNIŢA 3 726 130 84,81 15,19
OCNIŢA 4 732 167 81,42 18,58
OTACI 5 659 10 98,51 1,49
OTACI 6 821 21 97,51 2,49
OTACI 7 703 40 94,62 5,38
FRUNZĂ 8 413 36 91,98 8,02
BÎRLĂDENI 9 355 12 96,73 3,27
BÎRLĂDENI 10 220 50 81,48 18,52
BÎRLĂDENI 11 656 4 99,39 0,61
BÎRNOVA 12 888 183 82,91 17,09
CALARAŞOVCA 13 812 5 99,39 0,61
CALARAŞOVCA 14 246 9 96,47 3,53
CLOCUŞNA 15 713 202 77,92 22,08
CORESTĂUŢI 16 535 4 99,26 0,74
DÎNGENI 17 427 326 56,71 43,29
GÎRBOVA 18 467 163 74,13 25,87
GRINĂUŢI-MOLDOVA 19 286 104 73,33 26,67
GRINĂUŢI-MOLDOVA 20 251 84 74,93 25,07
GRINĂUŢI-MOLDOVA 21 226 94 70,63 29,38
HĂDĂRĂUŢI 22 654 209 75,78 24,22
LENCĂUŢI 23 311 120 72,16 27,84
LENCĂUŢI 24 274 87 75,90 24,10
LIPNIC 25 765 249 75,44 24,56
LIPNIC 26 294 104 73,87 26,13
MEREŞEUCA 27 439 172 71,85 28,15
MIHĂLĂŞENI 28 528 118 81,73 18,27
NASLAVCEA 29 394 20 95,17 4,83
com. OCNIŢA 30 948 203 82,36 17,64
com. OCNIŢA 31 60 23 72,29 27,71
SAUCA 32 584 212 73,37 26,63
UNGURI 33 747 19 97,52 2,48
VĂLCINEŢ 34 844 22 97,46 2,54
VĂLCINEŢ 35 345 1 99,71 0,29
Total   18742 3381 84,72 15,28

21:00  Mersul Votării Raionul Ocnița

votarea21

Localitate Nr. Circ Nr.SV Alegatori LB Total voturi Voturi pe LS
OCNIŢA 24
1
1121
640 53 57,09 %
OCNIŢA 24 2 1831 962 20 52,54 %
OCNIŢA 24 3 1608 866 10 53,86 %
OCNIŢA 24 4 2044 911 10 44,57 %
OTACI 24 5 1705 675 5 39,59 %
OTACI 24 6 2065 837 10 40,53 %
OTACI 24 7 1782 742 10 41,64 %
FRUNZĂ 24 8 1040 458 4 44,04 %
BÎRLĂDENI 24 9 549 368 4 67,03 %
BÎRLĂDENI 24 10 432 271 2 62,73 %
BÎRLĂDENI 24 11 968 665 4 68,70 %
BÎRNOVA 24 12 1922 1075 2 55,93 %
CALARAŞOVCA 24 13 1300 819 4 63,00 %
CALARAŞOVCA 24 14
396
255 3 64,39 %
CLOCUŞNA 24 15
1923
923 3 48,00 %
CORESTĂUŢI 24 16 778 552 7 70,95 %
DÎNGENI 24 17 1343 770 6 57,33 %
GÎRBOVA 24 18 1050 630 4 60,00 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 19 703 395 3 56,19 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 20
521
338 13 64,88 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 21
589
321 5 54,50 %
HĂDĂRĂUŢI 24 22
1528
875 6 57,26 %
LENCĂUŢI 24 23 771 430 0 55,77 %
LENCĂUŢI 24 24 672 364 3 54,17 %
LIPNIC 24 25 2130 1014 5 47,61 %
LIPNIC 24 26 591 396 71 67,01 %
MEREŞEUCA 24 27 829 614 1 74,07 %
MIHĂLĂŞENI 24 28 1037 649 3 62,58 %
NASLAVCEA 24 29 658 414 11 62,92 %
com. OCNIŢA 24 30 2475 1155 6 46,67 %
com. OCNIŢA 24 31 99 84 14 84,85 %
SAUCA 24 32 1392 808 2 58,05 %
UNGURI 24 33 1088 773 1 71,05 %
VĂLCINEŢ 24 34 1598 868 10 54,32 %
VĂLCINEŢ 24 35 584 346 13 59,25 %
 TOTAL     41122 22263 328 54,14 %

18:00 Mersul Votării Raionul Ocnița

votare18

Localitate Nr. Circ Nr.SV Alegatori LB Total voturi Voturi pe LS
OCNIŢA 24
1
1121
582 37 51,92 %
OCNIŢA 24 2 1831 942 18 51,45 %
OCNIŢA 24 3 1608 842 10 52,36 %
OCNIŢA 24 4 2044 873 10 42,71 %
OTACI 24 5 1705 637 5 37,36 %
OTACI 24 6 2065 763 10 36,95 %
OTACI 24 7 1782 705 9 39,56 %
FRUNZĂ 24 8 1040 443 4 42,60 %
BÎRLĂDENI 24 9 549 354 4 64,48 %
BÎRLĂDENI 24 10 432 251 1 58,10 %
BÎRLĂDENI 24 11 968 609 3 62,91 %
BÎRNOVA 24 12 1922 1042 2 54,21 %
CALARAŞOVCA 24 13 1300 758 3 58,31 %
CALARAŞOVCA 24 14
396
239 3 60,35 %
CLOCUŞNA 24 15
1923
885 2 46,02 %
CORESTĂUŢI 24 16 778 549 7 70,57 %
DÎNGENI 24 17 1343 754 6 56,14 %
GÎRBOVA 24 18 1050 614 4 58,48 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 19 703 390 3 55,48 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 20
521
330 13 63,34 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 21
589
318 5 53,99 %
HĂDĂRĂUŢI 24 22
1528
763 6 49,93 %
LENCĂUŢI 24 23 771 420 0 54,47 %
LENCĂUŢI 24 24 672 350 3 52,08 %
LIPNIC 24 25 2130 993 4 46,62 %
LIPNIC 24 26 591 383 70 64,81 %
MEREŞEUCA 24 27 829 554 1 66,83 %
MIHĂLĂŞENI 24 28 1037 614 3 59,21 %
NASLAVCEA 24 29 658 403 8 61,25 %
com. OCNIŢA 24 30 2475 1134 3 45,82 %
com. OCNIŢA 24 31 99 84 14 84,85 %
SAUCA 24 32 1392 792 2 56,90 %
UNGURI 24 33 1088 700 1 64,34 %
VĂLCINEŢ 24 34 1598 786 10 49,19 %
VĂLCINEŢ 24 35 584 336 12 57,53 %
41122 21192 296 51,53 %

17:00 Mersul Votării Raionul Ocnița

votare17

Localitate Nr. Circ Nr.SV Alegatori LB Total voturi Voturi pe LS
OCNIŢA 24
1
1121
539 11 48,08 %
OCNIŢA 24 2 1831 860 17 46,97 %
OCNIŢA 24 3 1608 811 10 50,44 %
OCNIŢA 24 4 2044 824 10 40,31 %
OTACI 24 5 1705 586 4 34,37 %
OTACI 24 6 2065 728 10 35,25 %
OTACI 24 7 1782 653 8 36,64 %
FRUNZĂ 24 8 1040 427 4 41,06 %
BÎRLĂDENI 24 9 549 326 4 59,38 %
BÎRLĂDENI 24 10 432 213 1 49,31 %
BÎRLĂDENI 24 11 968 596 3 61,57 %
BÎRNOVA 24 12 1922 981 2 51,04 %
CALARAŞOVCA 24 13 1300 720 3 55,38 %
CALARAŞOVCA 24 14
396
235 3 59,34 %
CLOCUŞNA 24 15
1923
856 2 44,51 %
CORESTĂUŢI 24 16 778 547 7 70,31 %
DÎNGENI 24 17 1343 726 6 54,06 %
GÎRBOVA 24 18 1050 603 4 57,43 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 19 703 379 3 53,91 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 20
521
318 12 61,04 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 21
589
311 4 52,80 %
HĂDĂRĂUŢI 24 22
1528
737 4 48,23 %
LENCĂUŢI 24 23 771 388 0 50,32 %
LENCĂUŢI 24 24 672 338 3 50,30 %
LIPNIC 24 25 2130 960 4 45,07 %
LIPNIC 24 26 591 366 67 61,93 %
MEREŞEUCA 24 27 829 544 1 65,62 %
MIHĂLĂŞENI 24 28 1037 551 3 53,13 %
NASLAVCEA 24 29 658 317 8 48,18 %
com. OCNIŢA 24 30 2475 1098 3 44,36 %
com. OCNIŢA 24 31 99 84 14 84,85 %
SAUCA 24 32 1392 745 2 53,52 %
UNGURI 24 33 1088 682 1 62,68 %
VĂLCINEŢ 24 34 1598 756 10 47,31 %
VĂLCINEŢ 24 35 584 291 11 49,83 %
41122 20096 259 48,87 %

15:00 Mersul Votării Raionul Ocnița

votare15

Localitate Nr. Circ Nr.SV Alegatori LB Total voturi Voturi pe LS
OCNIŢA 24
1
1121
487 11 43,44 %
OCNIŢA 24 2 1831 752 13 41,07 %
OCNIŢA 24 3 1608 697 9 43,35 %
OCNIŢA 24 4 2044 683 6 33,41 %
OTACI 24 5 1705 473 4 27,74 %
OTACI 24 6 2065 622 8 30,12 %
OTACI 24 7 1782 556 8 31,20 %
FRUNZĂ 24 8 1040 374 3 35,96 %
BÎRLĂDENI 24 9 549 279 4 50,82 %
BÎRLĂDENI 24 10 432 167 1 38,66 %
BÎRLĂDENI 24 11 968 497 3 51,34 %
BÎRNOVA 24 12 1922 855 2 44,48 %
CALARAŞOVCA 24 13 1300 610 3 46,92 %
CALARAŞOVCA 24 14
396
182 3 45,96 %
CLOCUŞNA 24 15
1923
749 1 38,95 %
CORESTĂUŢI 24 16 778 463 7 59,51 %
DÎNGENI 24 17 1343 597 6 44,45 %
GÎRBOVA 24 18 1050 496 4 47,24 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 19 703 303 3 43,10 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 20
521
288 8 55,28 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 21
589
259 4 43,97 %
HĂDĂRĂUŢI 24 22
1528
629 1 41,16 %
LENCĂUŢI 24 23 771 343 0 44,49 %
LENCĂUŢI 24 24 672 272 2 40,48 %
LIPNIC 24 25 2130 802 3 37,65 %
LIPNIC 24 26 591 314 54 53,13 %
MEREŞEUCA 24 27 829 504 1 60,80 %
MIHĂLĂŞENI 24 28 1037 486 3 46,87 %
NASLAVCEA 24 29 658 269 6 40,88 %
com. OCNIŢA 24 30 2475 955 3 38,59 %
com. OCNIŢA 24 31 99 72 12 72,73 %
SAUCA 24 32 1392 587 2 42,17 %
UNGURI 24 33 1088 613 1 56,34 %
VĂLCINEŢ 24 34 1598 649 9 40,61 %
VĂLCINEŢ 24 35 584 253 9 43,32 %
 TOTAL 41122 17137 217 41,67 %

13:00 Mersul Votării Raionul Ocnița

votare

Localitate Nr. Circ Nr.SV Alegatori LB Total voturi Voturi pe LS
OCNIŢA 24
1
1121
395 11 35,24 %
OCNIŢA 24 2 1831 590 11 32,22 %
OCNIŢA 24 3 1608 561 7 34,89 %
OCNIŢA 24 4 2044 504 4 24,66 %
OTACI 24 5 1705 342 4 20,06 %
OTACI 24 6 2065 461 7 22,32 %
OTACI 24 7 1782 401 4 22,50 %
FRUNZĂ 24 8 1040 312 3 30,00 %
BÎRLĂDENI 24 9 549 215 1 39,16 %
BÎRLĂDENI 24 10 432 118 1 27,31 %
BÎRLĂDENI 24 11 968 374 2 38,64 %
BÎRNOVA 24 12 1922 656 1 34,13 %
CALARAŞOVCA 24 13 1300 449 2 34,54 %
CALARAŞOVCA 24 14
396
141 1 35,61 %
CLOCUŞNA 24 15
1923
557 1 28,97 %
CORESTĂUŢI 24 16 778 380 5 48,84 %
DÎNGENI 24 17 1343 450 6 33,51 %
GÎRBOVA 24 18 1050 396 3 37,71 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 19 703 231 3 32,86 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 20
521
185 4 35,51 %
GRINĂUŢI-MOLDOVA 24 21
589
208 4 35,31 %
HĂDĂRĂUŢI 24 22
1528
473 0 30,96 %
LENCĂUŢI 24 23 771 237 0 30,74 %
LENCĂUŢI 24 24 672 216 2 32,14 %
LIPNIC 24 25 2130 515 2 24,18 %
LIPNIC 24 26 591 240 38 40,61 %
MEREŞEUCA 24 27 829 396 1 47,77 %
MIHĂLĂŞENI 24 28 1037 355 2 34,23 %
NASLAVCEA 24 29 658 229 5 34,80 %
com. OCNIŢA 24 30 2475 708 3 28,61 %
com. OCNIŢA 24 31 99 52 12 52,53 %
SAUCA 24 32 1392 386 1 27,73 %
UNGURI 24 33 1088 536 1 49,26 %
VĂLCINEŢ 24 34 1598 488 2 30,54 %
VĂLCINEŢ 24 35 584 171 5 29,28 %
 TOTAL 41122 12928 159 31,44 %

12:00 Mersul Votării Raionul Ocnița

votarea

About rciumac

Check Also

În dependență de alegerile pe care le facem în această viață, ni se conturează întreg parcursul nostru existențial

Eugenia Bogatu, conferențiar, doctor în filosofie: În dependență de alegerile pe care le facem în …

Добавить комментарий