BESV Ocniţa | 1078 | 337 | 31,26% |
BESV Ocniţa | 1763 | 482 | 27,34% |
BESV Ocniţa | 1544 | 433 | 28,04% |
BESV Ocniţa | 2020 | 460 | 22,77% |
BESV Donduşeni | 2964 | 589 | 19,87% |
BESV Donduşeni | 2620 | 561 | 21,41% |
BESV Donduşeni | 1970 | 506 | 25,69% |
BESV Otaci | 1634 | 264 | 16,16% |
BESV Otaci | 2090 | 281 | 13,44% |
BESV Otaci | 1779 | 388 | 21,81% |
BESV Frunza | 1031 | 307 | 29,78% |
BESV Arionești | 1109 | 322 | 29,04% |
BESV Bîrlădeni | 561 | 187 | 33,33% |
BESV Paladea | 432 | 125 | 28,94% |
BESV Rujniţa | 939 | 322 | 34,29% |
BESV Bîrnova | 1872 | 530 | 28,31% |
BESV Briceni | 613 | 220 | 35,89% |
BESV Calaraşovca | 1308 | 328 | 25,08% |
BESV Berezovca | 407 | 112 | 27,52% |
BESV Cernoleuca | 1502 | 402 | 26,76% |
BESV Climauți | 872 | 344 | 39,45% |
BESV Clocuşna | 1880 | 453 | 24,10% |
BESV Corbu | 1129 | 339 | 30,03% |
BESV Dîngeni | 1312 | 441 | 33,61% |
BESV Dondușeni | 1243 | 389 | 31,30% |
BESV Elizavetovca | 473 | 155 | 32,77% |
BESV Gîrbova | 1033 | 357 | 34,56% |
BESV Grinăuţi-Moldova | 646 | 212 | 32,82% |
BESV Grinăuţi-Raia | 516 | 180 | 34,88% |
BESV Rediul Mare | 546 | 170 | 31,14% |
BESV Horodiște | 630 | 221 | 35,08% |
BESV Lencăuţi | 754 | 217 | 28,78% |
BESV Verejeni | 657 | 193 | 29,38% |
BESV Lipnic | 2176 | 541 | 24,86% |
BESV Paustova | 535 | 155 | 28,97% |
BESV Mereşeuca | 807 | 322 | 39,90% |
BESV Mihălăşeni | 1038 | 357 | 34,39% |
BESV Moșana | 1295 | 429 | 33,13% |
BESV Naslavcea | 618 | 215 | 34,79% |
BESV Ocniţa | 2400 | 673 | 28,04% |
BESV Maiovca | 92 | 42 | 45,65% |
BESV Pivniceni | 481 | 130 | 27,03% |
BESV Plop | 1088 | 316 | 29,04% |
BESV Pocrovca | 858 | 509 | 59,32% |
BESV Rediul-Mare | 760 | 240 | 31,58% |
BESV Sauca | 1349 | 356 | 26,39% |
BESV Scăieni | 1344 | 353 | 26,26% |
BESV Sudarca | 1029 | 282 | 27,41% |
BESV Braicău | 306 | 92 | 30,07% |
BESV Țaul | 2519 | 605 | 24,02% |
BESV Unguri | 1083 | 495 | 45,71% |
BESV Vălcineț | 1594 | 396 | 24,84% |
BESV Codreni | 591 | 174 | 29,44% |
Check Also
Tinerii întreabă, noi le răspundem!
La 20 octombrie 2019 în Republica Moldova se vor desfășura alegerile locale generale, în …