Home / Alegeri 2019 / Rata participării la vot Ocnița Dondușeni 15:30

Rata participării la vot Ocnița Dondușeni 15:30

BESV Ocniţa 1078 472 43,78%
BESV Ocniţa 1763 719 40,78%
BESV Ocniţa 1544 624 40,41%
BESV Ocniţa 2020 724 35,84%
BESV Donduşeni 2964 978 33,00%
BESV Donduşeni 2620 950 36,26%
BESV Donduşeni 1970 789 40,05%
BESV Otaci 1634 454 27,78%
BESV Otaci 2090 542 25,93%
BESV Otaci 1779 596 33,50%
BESV Frunza 1031 399 38,70%
BESV Arionești 1109 520 46,89%
BESV Bîrlădeni 561 274 48,84%
BESV Paladea 432 189 43,75%
BESV Rujniţa 939 457 48,67%
BESV Bîrnova 1872 881 47,06%
BESV Briceni 613 294 47,96%
BESV Calaraşovca 1308 627 47,94%
BESV Berezovca 407 197 48,40%
BESV Cernoleuca 1502 617 41,08%
BESV Climauți 872 456 52,29%
BESV Clocuşna 1880 713 37,93%
BESV Corbu 1129 487 43,14%
BESV Dîngeni 1312 628 47,87%
BESV Dondușeni 1243 556 44,73%
BESV Elizavetovca 473 202 42,71%
BESV Gîrbova 1033 519 50,24%
BESV Grinăuţi-Moldova 646 295 45,67%
BESV Grinăuţi-Raia 516 248 48,06%
BESV Rediul Mare 546 254 46,52%
BESV Horodiște 630 323 51,27%
BESV Lencăuţi 754 329 43,63%
BESV Verejeni 657 286 43,53%
BESV Lipnic 2176 899 41,31%
BESV Paustova 535 256 47,85%
BESV Mereşeuca 807 484 59,98%
BESV Mihălăşeni 1038 531 51,16%
BESV Moșana 1295 684 52,82%
BESV Naslavcea 618 277 44,82%
BESV Ocniţa 2400 1043 43,46%
BESV Maiovca 92 71 77,17%
BESV Pivniceni 481 209 43,45%
BESV Plop 1088 511 46,97%
BESV Pocrovca 858 610 71,10%
BESV Rediul-Mare 760 351 46,18%
BESV Sauca 1349 661 49,00%
BESV Scăieni 1344 551 41,00%
BESV Sudarca 1029 444 43,15%
BESV Braicău 306 135 44,12%
BESV Țaul 2519 1015 40,29%
BESV Unguri 1083 658 60,76%
BESV Vălcineț 1594 622 39,02%
BESV Codreni 591 279 47,21%
62890 26890 42,76%

About rciumac

Check Also

Tinerii întreabă, noi le răspundem!

  La 20 octombrie 2019 în Republica Moldova se vor desfășura alegerile locale generale, în …

Добавить комментарий