Home / Alegeri 2019 / Rata participării la vot Ocnița Dondușeni 21:30

Rata participării la vot Ocnița Dondușeni 21:30

BESV Ocniţa 1078 580 53,80%
BESV Ocniţa 1763 896 50,82%
BESV Ocniţa 1544 780 50,52%
BESV Ocniţa 2020 913 45,20%
BESV Donduşeni 2964 1350 45,55%
BESV Donduşeni 2620 1315 50,19%
BESV Donduşeni 1970 968 49,14%
BESV Otaci 1634 562 34,39%
BESV Otaci 2090 716 34,26%
BESV Otaci 1779 764 42,95%
BESV Frunza 1031 460 44,62%
BESV Arionești 1109 634 57,17%
BESV Bîrlădeni 561 342 60,96%
BESV Paladea 432 270 62,50%
BESV Rujniţa 939 563 59,96%
BESV Bîrnova 1872 1061 56,68%
BESV Briceni 613 370 60,36%
BESV Calaraşovca 1308 787 60,17%
BESV Berezovca 407 263 64,62%
BESV Cernoleuca 1502 741 49,33%
BESV Climauți 872 554 63,53%
BESV Clocuşna 1880 871 46,33%
BESV Corbu 1129 625 55,36%
BESV Dîngeni 1312 755 57,55%
BESV Dondușeni 1243 662 53,26%
BESV Elizavetovca 473 268 56,66%
BESV Gîrbova 1033 634 61,37%
BESV Grinăuţi-Moldova 646 359 55,57%
BESV Grinăuţi-Raia 516 301 58,33%
BESV Rediul Mare 546 302 55,31%
BESV Horodiște 630 406 64,44%
BESV Lencăuţi 754 399 52,92%
BESV Verejeni 657 364 55,40%
BESV Lipnic 2176 1118 51,38%
BESV Paustova 535 306 57,20%
BESV Mereşeuca 807 581 72,00%
BESV Mihălăşeni 1038 679 65,41%
BESV Moșana 1295 861 66,49%
BESV Naslavcea 618 377 61,00%
BESV Ocniţa 2400 1268 52,83%
BESV Maiovca 92 80 86,96%
BESV Pivniceni 481 291 60,50%
BESV Plop 1088 620 56,99%
BESV Pocrovca 858 708 82,52%
BESV Rediul-Mare 760 441 58,03%
BESV Sauca 1349 815 60,42%
BESV Scăieni 1344 666 49,55%
BESV Sudarca 1029 601 58,41%
BESV Braicău 306 172 56,21%
BESV Țaul 2519 1220 48,43%
BESV Unguri 1083 769 71,01%
BESV Vălcineț 1594 805 50,50%
BESV Codreni 591 340 57,53%
62890 33553 53,35%

About rciumac

Check Also

Tinerii întreabă, noi le răspundem!

  La 20 octombrie 2019 în Republica Moldova se vor desfășura alegerile locale generale, în …

Добавить комментарий