График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Больница»
в сторону ТЛ «М. Садовяну»
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
4 (026) | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
4 (180) | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
8 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | |
9 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Рынок »
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
4 (026) | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
4 (180) | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.38 | 15.38 | 16.48 | |
8 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | |
9 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
в сторону FEE (РЭС)
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||||||||
1 | 7.10 | 7.44 | 8.18 | 8.52 | 9.26 | 10.00 | 10.34 | 11.08 | 11.42 | 12.16 | 12.50 | 13.24 | 13.58 | 14.32 | 15.06 | ||
3 | 7.27 | 8.01 | 8.35 | 9.09 | 9.43 | 10.17 | 10.51 | 11.25 | 11.59 | 12.33 | 13.07 | 13.41 | 14.15 | 14.49 | 15.23 | 16.00 | 16.45 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка ТЛ «М. Садовяну»
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | |
4 (026) | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
4 (180) | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
8 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
9 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.58 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Рынок »
в сторону ТЛ «М. Садовяну»
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
4 (026) | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | |
4 (180) | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
8 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
9 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
в сторону магазина «777»
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||||||||
1 | 7.24 | 7.58 | 8.32 | 9.06 | 9.40 | 10.14 | 10.48 | 11.22 | 11.56 | 12.30 | 13.04 | 13.38 | 14.12 | 14.46 | 15.20 | ||
3 | 7.05 | 7.41 | 8.15 | 8.49 | 9.23 | 9.57 | 10.31 | 11.05 | 11.39 | 12.13 | 12.47 | 13.21 | 13.55 | 14.29 | 15.03 | 15.38 | 16.24 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Центр Семейных врачей»
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | ||
4 (026) | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
4 (180) | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
8 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | |
9 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Регистр»
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.41 | 8.41 | 9.41 | 10. 41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | |
4 (026) | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
4 (180) | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 |
8 | 8.17 | 9.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | |
9 | 7.53 | 8.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 |