Home / Cotidian / Rata participării la vot Ocnița Dondușeni 9:30

Rata participării la vot Ocnița Dondușeni 9:30

BESV Ocniţa 1078 81 7,5%
BESV Ocniţa 1763 150 8,5%
BESV Ocniţa 1544 113 7,3%
BESV Ocniţa 2020 107 5,3%
BESV Donduşeni 2964 168 5,7%
BESV Donduşeni 2620 151 5,8%
BESV Donduşeni 1970 123 6,2%
BESV Otaci 1634 56 3,4%
BESV Otaci 2090 87 4,2%
BESV Otaci 1779 115 6,5%
BESV Frunza 1031 102 9,9%
BESV Arionești 1109 51 4,6%
BESV Bîrlădeni 561 45 8,0%
BESV Paladea 432 30 6,9%
BESV Rujniţa 939 75 8,0%
BESV Bîrnova 1872 165 8,8%
BESV Briceni 613 57 9,3%
BESV Calaraşovca 1308 116 8,9%
BESV Berezovca 407 32 7,9%
BESV Cernoleuca 1502 69 4,6%
BESV Climauți 872 58 6,7%
BESV Clocuşna 1880 53 2,8%
BESV Corbu 1129 94 8,3%
BESV Dîngeni 1312 96 7,3%
BESV Dondușeni 1243 103 8,3%
BESV Elizavetovca 473 45 9,5%
BESV Gîrbova 1033 76 7,4%
BESV Grinăuţi-Moldova 646 42 6,5%
BESV Grinăuţi-Raia 516 50 9,7%
BESV Rediul Mare 546 43 7,9%
BESV Horodiște 630 60 9,5%
BESV Lencăuţi 754 54 7,2%
BESV Verejeni 657 65 9,9%
BESV Lipnic 2176 135 6,2%
BESV Paustova 535 52 9,7%
BESV Mereşeuca 807 90 11,2%
BESV Mihălăşeni 1038 71 6,8%
BESV Moșana 1295 78 6,0%
BESV Naslavcea 618 63 10,2%
BESV Ocniţa 2400 128 5,3%
BESV Maiovca 92 8 8,7%
BESV Pivniceni 481 33 6,9%
BESV Plop 1088 75 6,9%
BESV Pocrovca 858 242 28,2%
BESV Rediul-Mare 760 56 7,4%
BESV Sauca 1349 82 6,1%
BESV Scăieni 1344 87 6,5%
BESV Sudarca 1029 48 4,7%
BESV Braicău 306 24 7,8%
BESV Țaul 2519 111 4,4%
BESV Unguri 1083 177 16,3%
BESV Vălcineț 1594 110 6,9%
BESV Codreni 591 37 6,3%

About rciumac

Check Also

În dependență de alegerile pe care le facem în această viață, ni se conturează întreg parcursul nostru existențial

Eugenia Bogatu, conferențiar, doctor în filosofie: În dependență de alegerile pe care le facem în …

Добавить комментарий